Amtsblatt 2024

Das Amtsblatt ist das amtliche Publikationsorgan im Kanton Nidwalden. Publiziert werden unter anderem Informationen aus dem Regierungsgebäude sowie aus den Direktionen und Amtsstellen, amtliche Verfügungen, Änderungen im Handelsregister, Publikationen des Betreibungs- und Konkursamtes, Baugesuche, Informationen aus den Gemeinden und Ausschreibungen der selbständigen kantonalen Anstalten.

Das Amtsblatt erscheint in gedruckter Form mittwochs, bei Feiertagen in der ersten Wochenhälfte donnerstags. Redaktionsschluss ist jeweils Montag um 12.00 Uhr (bei Feiertagen: Dienstag um 12.00 Uhr). Die Online-Aufschaltung an dieser Stelle erfolgt am darauffolgenden Montag.

Das Amtsblatt vom 13. November 2024 finden Sie hier. Die weiteren Ausgaben finden Sie unter Dokumente. ↓

Informationen zu Abonnements des Amtsblattes sind über den Verlag erhältlich.
Die Amtsblatt-Ausgaben von 2023 finden Sie hier

Ab 2025 erscheint das Amtsblatt Nidwalden in elektronischer Form (eAmtsblatt)
Weitere Informationen

 

Zugehörige Objekte

Name
Amtsblatt vom 13. November 2024 (Nr. 46) (PDF, 682.71 kB) Download 0 Amtsblatt vom 13. November 2024 (Nr. 46)
Amtsblatt vom 6. November 2024 (Nr. 45) (PDF, 1.06 MB) Download 1 Amtsblatt vom 6. November 2024 (Nr. 45)
Amtsblatt vom 30. Oktober 2024 (Nr. 44) (PDF, 1.18 MB) Download 2 Amtsblatt vom 30. Oktober 2024 (Nr. 44)
Amtsblatt vom 23. Oktober 2024 (Nr. 43) (PDF, 879.54 kB) Download 3 Amtsblatt vom 23. Oktober 2024 (Nr. 43)
Amtsblatt vom 16. Oktober 2024 (Nr. 42) (PDF, 476.91 kB) Download 4 Amtsblatt vom 16. Oktober 2024 (Nr. 42)
Amtsblatt vom 9. Oktober 2024 (Nr. 41) (PDF, 543.73 kB) Download 5 Amtsblatt vom 9. Oktober 2024 (Nr. 41)
Amtsblatt vom 2. Oktober 2024 (Nr. 40) (PDF, 1.1 MB) Download 6 Amtsblatt vom 2. Oktober 2024 (Nr. 40)
Amtsblatt vom 25. September 2024 (Nr. 39) (PDF, 972.38 kB) Download 7 Amtsblatt vom 25. September 2024 (Nr. 39)
Amtsblatt vom 18. September 2024 (Nr. 38) (PDF, 928.44 kB) Download 8 Amtsblatt vom 18. September 2024 (Nr. 38)
Amtsblatt vom 11. September 2024 (Nr. 37) (PDF, 852.97 kB) Download 9 Amtsblatt vom 11. September 2024 (Nr. 37)
Amtsblatt vom 4. September 2024 (Nr. 36) (PDF, 761.79 kB) Download 10 Amtsblatt vom 4. September 2024 (Nr. 36)
Amtsblatt vom 28. August 2024 (Nr. 35) (PDF, 1.48 MB) Download 11 Amtsblatt vom 28. August 2024 (Nr. 35)
Amtsblatt vom 21. August 2024 (Nr. 34) (PDF, 483.05 kB) Download 12 Amtsblatt vom 21. August 2024 (Nr. 34)
Amtsblatt vom 14. August 2024 (Nr. 33) (PDF, 632.26 kB) Download 13 Amtsblatt vom 14. August 2024 (Nr. 33)
Amtsblatt vom 7. August 2024 (Nr. 32) (PDF, 833.86 kB) Download 14 Amtsblatt vom 7. August 2024 (Nr. 32)
Amtsblatt vom 24. Juli 2024 (Nr. 30/31) (PDF, 864.04 kB) Download 15 Amtsblatt vom 24. Juli 2024 (Nr. 30/31)
Amtsblatt vom 17. Juli 2024 (Nr. 29) (PDF, 542.46 kB) Download 16 Amtsblatt vom 17. Juli 2024 (Nr. 29)
Amtsblatt vom 10. Juli 2024 (Nr. 28) (PDF, 871.7 kB) Download 17 Amtsblatt vom 10. Juli 2024 (Nr. 28)
Amtsblatt vom 3. Juli 2024 (Nr. 27) (PDF, 1.07 MB) Download 18 Amtsblatt vom 3. Juli 2024 (Nr. 27)
Amtsblatt vom 26. Juni 2024 (Nr. 26) (PDF, 717.31 kB) Download 19 Amtsblatt vom 26. Juni 2024 (Nr. 26)
Amtsblatt vom 19. Juni 2024 (Nr. 25) (PDF, 797.29 kB) Download 20 Amtsblatt vom 19. Juni 2024 (Nr. 25)
Amtsblatt vom 12. Juni 2024 (Nr. 24) (PDF, 869.03 kB) Download 21 Amtsblatt vom 12. Juni 2024 (Nr. 24)
Amtsblatt vom 5. Juni 2024 (Nr. 23) (PDF, 2.35 MB) Download 22 Amtsblatt vom 5. Juni 2024 (Nr. 23)
Amtsblatt vom 29. Mai 2024 (Nr. 22) (PDF, 706.47 kB) Download 23 Amtsblatt vom 29. Mai 2024 (Nr. 22)
Amtsblatt vom 23. Mai 2024 (Nr. 21) (PDF, 716.36 kB) Download 24 Amtsblatt vom 23. Mai 2024 (Nr. 21)
Amtsblatt vom 15. Mai 2024 (Nr. 20) (PDF, 785.77 kB) Download 25 Amtsblatt vom 15. Mai 2024 (Nr. 20)
Amtsblatt vom 8. Mai 2024 (Nr. 19) (PDF, 1.03 MB) Download 26 Amtsblatt vom 8. Mai 2024 (Nr. 19)
Amtsblatt vom 1. Mai 2024 (Nr. 18) (PDF, 979.07 kB) Download 27 Amtsblatt vom 1. Mai 2024 (Nr. 18)
Amtsblatt vom 24. April 2024 (Nr. 17) (PDF, 800.86 kB) Download 28 Amtsblatt vom 24. April 2024 (Nr. 17)
Amtsblatt vom 17. April 2024 (Nr. 16) (PDF, 728.89 kB) Download 29 Amtsblatt vom 17. April 2024 (Nr. 16)
Amtsblatt vom 10. April 2024 (Nr. 15) (PDF, 877.99 kB) Download 30 Amtsblatt vom 10. April 2024 (Nr. 15)
Amtsblatt vom 4. April 2024 (Nr. 14) (PDF, 935.83 kB) Download 31 Amtsblatt vom 4. April 2024 (Nr. 14)
Amtsblatt vom 27. März 2024 (Nr. 13) (PDF, 835.25 kB) Download 32 Amtsblatt vom 27. März 2024 (Nr. 13)
Amtsblatt vom 21. März 2024 (Nr. 12) (PDF, 871.65 kB) Download 33 Amtsblatt vom 21. März 2024 (Nr. 12)
Amtsblatt vom 13. März 2024 (Nr. 11) (PDF, 615.8 kB) Download 34 Amtsblatt vom 13. März 2024 (Nr. 11)
Amtsblatt vom 6. März 2024 (Nr. 10) (PDF, 1019.25 kB) Download 35 Amtsblatt vom 6. März 2024 (Nr. 10)
Amtsblatt vom 28. Februar 2024 (Nr. 9) (PDF, 952.58 kB) Download 36 Amtsblatt vom 28. Februar 2024 (Nr. 9)
Amtsblatt vom 21. Februar 2024 (Nr. 8) (PDF, 731.02 kB) Download 37 Amtsblatt vom 21. Februar 2024 (Nr. 8)
Amtsblatt vom 14. Februar 2024 (Nr. 7) (PDF, 661.14 kB) Download 38 Amtsblatt vom 14. Februar 2024 (Nr. 7)
Amtsblatt vom 7. Februar 2024 (Nr. 6) (PDF, 764.72 kB) Download 39 Amtsblatt vom 7. Februar 2024 (Nr. 6)
Amtsblatt vom 31. Januar 2024 (Nr. 5) (PDF, 682.16 kB) Download 40 Amtsblatt vom 31. Januar 2024 (Nr. 5)
Amtsblatt vom 24. Januar 2024 (Nr. 4) (PDF, 3.02 MB) Download 41 Amtsblatt vom 24. Januar 2024 (Nr. 4)
Amtsblatt vom 17. Januar 2024 (Nr. 3) (PDF, 777.69 kB) Download 42 Amtsblatt vom 17. Januar 2024 (Nr. 3)
Amtsblatt vom 10. Januar 2024 (Nr. 1/2) (PDF, 1.01 MB) Download 43 Amtsblatt vom 10. Januar 2024 (Nr. 1/2)
Name Telefon Kontakt
Staatskanzlei