Gemeindefinanzstatistik
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
1.1 - Kennzahlen Finanzausgleich 2025 (PDF, 298.42 kB) | Download | 0 | 1.1 - Kennzahlen Finanzausgleich 2025 |
1.2 - Kennzahlen Finanzausgleich 2024 (PDF, 107.17 kB) | Download | 1 | 1.2 - Kennzahlen Finanzausgleich 2024 |
1.3 - Kennzahlen Finanzausgleich 2023 (PDF, 107.26 kB) | Download | 2 | 1.3 - Kennzahlen Finanzausgleich 2023 |
1.4 - Kennzahlen Finanzausgleich 2022 (PDF, 107.31 kB) | Download | 3 | 1.4 - Kennzahlen Finanzausgleich 2022 |
1.5 - Kennzahlen Finanzausgleich 2021 (PDF, 114.25 kB) | Download | 4 | 1.5 - Kennzahlen Finanzausgleich 2021 |
1.6 - Kennzahlen Finanzausgleich 2019&2020 (PDF, 589.05 kB) | Download | 5 | 1.6 - Kennzahlen Finanzausgleich 2019&2020 |
1.7 - Kennzahlen Finanzausgleich 2018 (PDF, 458 kB) | Download | 6 | 1.7 - Kennzahlen Finanzausgleich 2018 |
1.8 - Kennzahlen Finanzausgleich 2017 (PDF, 159.71 kB) | Download | 7 | 1.8 - Kennzahlen Finanzausgleich 2017 |
1.9 - Kennzahlen Finanzausgleich 2016 (PDF, 144.3 kB) | Download | 8 | 1.9 - Kennzahlen Finanzausgleich 2016 |
2.1 - Gemeindefinanzstatistik 2023 (PDF, 287.61 kB) | Download | 9 | 2.1 - Gemeindefinanzstatistik 2023 |
2.2 - Gemeindefinanzstatistik 2022 (PDF, 231.51 kB) | Download | 10 | 2.2 - Gemeindefinanzstatistik 2022 |
2.3 - Gemeindefinanzstatistik 2021 (PDF, 244.81 kB) | Download | 11 | 2.3 - Gemeindefinanzstatistik 2021 |
2.4 - Gemeindefinanzstatistik 2020 (PDF, 220.89 kB) | Download | 12 | 2.4 - Gemeindefinanzstatistik 2020 |
2.5 - Gemeindefinanzstatistik 2019 (PDF, 254.73 kB) | Download | 13 | 2.5 - Gemeindefinanzstatistik 2019 |
2.6 - Gemeindefinanzstatistik 2018 (PDF, 265.27 kB) | Download | 14 | 2.6 - Gemeindefinanzstatistik 2018 |
2.7 - Gemeindefinanzstatistik 2017 (PDF, 238.94 kB) | Download | 15 | 2.7 - Gemeindefinanzstatistik 2017 |
2.8 - Gemeindefinanzstatistik 2016 (PDF, 239.67 kB) | Download | 16 | 2.8 - Gemeindefinanzstatistik 2016 |
2.9 - Gemeindefinanzstatistik 2015 (PDF, 231.28 kB) | Download | 17 | 2.9 - Gemeindefinanzstatistik 2015 |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzverwaltung | 041 618 71 51 | finanzverwaltung@nw.ch |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzdirektion |