Freiraum- und Naherholungskonzept
Bei den Vorschlägen handelt es sich um Ideen und nicht um konkrete Projekte. In diesem Sinne ist das Freiraum- und Naherholungskonzept als Leitfaden zu verstehen, der sich an der übergeordneten Zielsetzung orientiert, Landschaftsräume ungeschmälert zu erhalten, aufzuwerten und mit attraktiven Verbindungen besser untereinander zu verbinden und so die Wohn- und Lebensqualität im Kanton Nidwalden zu erhöhen.
Die Umsetzung des Freiraum- und Naherholungskonzepts erfolgt durch die Behörden des Kantons und der Gemeinden als eigenständige Projekte oder im Rahmen von Umbau- oder Sanierungsprojekten.
Das Freiraum- und Naherholungskonzept beinhaltet folgende Themenbereiche:
- Gestaltung und Aufwertung der Naherholungsräume
- Qualität der Naherholungsachsen
- Gestaltung neuer Fuss- und / oder Velowege
- Strassenräume mit Gestaltungsdefiziten
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Naherholungs-_und_Freiraumkonzept_07-2012_Analyse_Naherholungsraume_Engelbergertal.pdf (PDF, 4.9 MB) | Download | 0 | Naherholungs-_und_Freiraumkonzept_07-2012_Analyse_Naherholungsraume_Engelbergertal.pdf |
Naherholungs-_und_Freiraumkonzept_07-2012_Analyse_Naherholungsraume_Stans_Nord.pdf (PDF, 5.02 MB) | Download | 1 | Naherholungs-_und_Freiraumkonzept_07-2012_Analyse_Naherholungsraume_Stans_Nord.pdf |
Naherholungs-_und_Freiraumkonzept_07-2012_Analyse_Naherholungsraume_Stans_Sud.pdf (PDF, 5.55 MB) | Download | 2 | Naherholungs-_und_Freiraumkonzept_07-2012_Analyse_Naherholungsraume_Stans_Sud.pdf |
Naherholungs-_und_Freiraumkonzept_07-2012_Bericht_Anhang_Naherholungsachsen.pdf (PDF, 30.69 kB) | Download | 3 | Naherholungs-_und_Freiraumkonzept_07-2012_Bericht_Anhang_Naherholungsachsen.pdf |
Naherholungs-_und_Freiraumkonzept_07-2012_Bericht.pdf (PDF, 5.23 MB) | Download | 4 | Naherholungs-_und_Freiraumkonzept_07-2012_Bericht.pdf |
Naherholungs-_und_Freiraumkonzept_07-2012_Inhaltsverzeichnis.pdf (PDF, 104.66 kB) | Download | 5 | Naherholungs-_und_Freiraumkonzept_07-2012_Inhaltsverzeichnis.pdf |
Naherholungs-_und_Freiraumkonzept_07-2012_LageNaherholungsachsen.pdf (PDF, 6.78 MB) | Download | 6 | Naherholungs-_und_Freiraumkonzept_07-2012_LageNaherholungsachsen.pdf |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz | 041 618 72 21 | ingrid.schaer@nw.ch |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Amt für Raumentwicklung | 041 618 72 02 | raumentwicklung@nw.ch |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Baudirektion |