Darum Raumplanung !
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
A_Richtplan_NW_Hauptkarte_und_Themenkarte.pdf (PDF, 1.69 MB) | Download | 0 | A_Richtplan_NW_Hauptkarte_und_Themenkarte.pdf |
B_Richtplan_NW_Koordinationsaufgaben.pdf (PDF, 1.02 MB) | Download | 1 | B_Richtplan_NW_Koordinationsaufgaben.pdf |
C_Richtplan_NW_Naturerhaltung.pdf (PDF, 520.49 kB) | Download | 2 | C_Richtplan_NW_Naturerhaltung.pdf |
D_Agglomerationsprogramm_Zukunftsbild.pdf (PDF, 1007.71 kB) | Download | 3 | D_Agglomerationsprogramm_Zukunftsbild.pdf |
E_Agglomerationsprogramm_Massnahmen.pdf (PDF, 1.84 MB) | Download | 4 | E_Agglomerationsprogramm_Massnahmen.pdf |
F_Agglomerationsprogramm_Stans_West.pdf (PDF, 1.16 MB) | Download | 5 | F_Agglomerationsprogramm_Stans_West.pdf |
G_Raumbeobachtung_Dichte_Potanziale_Entwicklung.pdf (PDF, 5.81 MB) | Download | 6 | G_Raumbeobachtung_Dichte_Potanziale_Entwicklung.pdf |
H_Siedlung__Bauzonenanalyse_.pdf (PDF, 1.69 MB) | Download | 7 | H_Siedlung__Bauzonenanalyse_.pdf |
I_Hochwasserschutz_und_Raumplanung.pdf (PDF, 1.6 MB) | Download | 8 | I_Hochwasserschutz_und_Raumplanung.pdf |
K_Hochwasserschutz_und_Raumplanung_II.pdf (PDF, 1.54 MB) | Download | 9 | K_Hochwasserschutz_und_Raumplanung_II.pdf |
L_Neuerarbeitung_Hochhauskonzept_NW.pdf (PDF, 1.11 MB) | Download | 10 | L_Neuerarbeitung_Hochhauskonzept_NW.pdf |
M_Neuerarbeitung_Hochhauskonzept_NW_II.pdf (PDF, 1.55 MB) | Download | 11 | M_Neuerarbeitung_Hochhauskonzept_NW_II.pdf |
Name Vorname | Funktion | Amtsantritt | Kontakt |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Richt- und Nutzungsplanung, Gestaltungspläne | 041 618 72 02 | raumentwicklung@nw.ch |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Amt für Raumentwicklung | 041 618 72 02 | raumentwicklung@nw.ch |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Baudirektion |