Stationäre Gesundheitsversorgung (Neue Spitalfinanzierung / Spitalplanung)
Stationäre Gesundheitsversorgung
Der Kanton Nidwalden stellt die medizinische Versorgung der Nidwaldner Bevölkerung sicher. Dazu gehört unter anderem auch, dass genügend stationäre Angebote in den Bereichen Akutmedizin, Rehabilitation und Psychiatrie vorhanden sind.
Alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Nidwalden können sich in den Spitälern behandeln lassen, die auf der Spitalliste aufgeführt sind. Der Kanton und die Krankenversicherer teilen sich die Behandlungskosten.
Wird der Eingriff in einem Spital vorgenommen, das auf der Spitalliste des Standortkantons aufgeführt ist (nicht aber bei uns), übernimmt der Kanton Nidwalden maximal die Kosten des Referenztarifs.
Ausgenommen von dieser Regelung sind Notfälle, für die der Kanton zusammen mit den Krankenversicherern immer aufkommen muss, egal ob das Spital auf einer Spitalliste steht oder nicht.
Unsere wichtigsten Leistungserbringer im stationären Akutbereich sind die Spital Nidwalden AG in Stans und das Luzerner Kantonsspital in Luzern.
Weitere Informationen zur neuen Spitalfinanzierung finden Sie im unten stehenden Merkblatt.
Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte ungeniert an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Kostengutsprache-Gesuch_2021-11.docx (DOCX, 50.81 kB) | Download | 0 | Kostengutsprache-Gesuch_2021-11.docx |
Merkblatt_Spitalfinanzierung.pdf (PDF, 285.54 kB) | Download | 1 | Merkblatt_Spitalfinanzierung.pdf |
Referenztarife_2021.PDF (PDF, 121.27 kB) | Download | 2 | Referenztarife_2021.PDF |
Referenztarife_2022.PDF (PDF, 119.12 kB) | Download | 3 | Referenztarife_2022.PDF |
Referenztarife_2023.pdf (PDF, 12.11 kB) | Download | 4 | Referenztarife_2023.pdf |
Referenztarife_2024 (PDF, 74.14 kB) | Download | 5 | Referenztarife_2024 |
Spitalliste_2017-12.pdf (PDF, 371.62 kB) | Download | 6 | Spitalliste_2017-12.pdf |
Tarifübersicht_stationäre_Behandlung_2012_-_2024 (PDF, 124.12 kB) | Download | 7 | Tarifübersicht_stationäre_Behandlung_2012_-_2024 |
Name Vorname | Funktion | Amtsantritt | Kontakt |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Gesundheits- und Sozialdirektion |