Grundwasser - Referenzmessstelle Ober Milchbrunnen in Stans (Pegel, Temperatur, Niederschlag)
Beschreibung der Messstelle
Messstellencode | 1509-101 |
Koordinaten | 671'393 / 201'520 |
Terrainhöhe | 450.38 m ü.M. |
Abstichpunkt | 450.38 m ü.M. |
Gemessene Parameter | Grundwasserstand (P), Temperatur (T), Niederschlag (N) |
Regelmässige Messungen seit | P: Juni 1989 T: Juni 1991 N: Februar 2007 |
Auswertung / Betreuung durch | Bundesamt für Umwelt (BAFU) |
Aktuelle Messdaten:
• | Messstelle BAFU Stans 2 |
Themenbezogene Links
• | Grundwasserstände in Engelbergertal und Stanserboden |
Zugehörige Objekte
Name Vorname | Funktion | Amtsantritt | Kontakt |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Amt für Umwelt und Energie | 041 618 40 60 | aue@nw.ch |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Landwirtschafts- und Umweltdirektion |